Параметр | Значение | ||
Полоса пропускания | 30 MГц | ||
Количество каналов | 2 + внешний запуск | ||
Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение | |
Макс. дискретизация (реальное время) | 250 Mвыб/сек (125 Mвыб/сек - 2 канала) | ||
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | |
Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 10 пФ±5 пФ | ||
Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик) | ||
Ограничение полосы пропускания | полный диапазон | ||
Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 |
||
Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | ||
Параметры горизонтальной системы |
Диапазон частоты выборки | 5 Выб/сек ~ 250 Mвыб/сек (один канал), 5 Выб/сек ~ 125 Mвыб/сек (два канала) |
|
Интерполяция | (sin x)/x | ||
Глубина записи | 10 К точек на каждый каналl | ||
Коэффициент развертки | 4 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 | ||
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm | ||
Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) |
||
Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | |
Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел ~ 5 В/дел | ||
Диапазон смещения | ±10 делений | ||
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 30 МГц | ||
Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | ||
Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | ||
Время нарастания (60 МГц) | ≤11.67 нс (типичное) | ||
Погрешность коэф.усиления | ±3% | ||
Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) |
||
Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами | |
Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||
Математические операции | +, -, *, / ,FFT | ||
Сохранение во внутреннюю память | 15 осциллограмм | ||
Фигуры Лиссажу | Диапазон | Полный | |
Сдвиг фаз | ±3 градуса | ||
Частота ( типичное) | 1 кГц прямоугольного сигнала |
Параметр | Значене | ||
Диапазон уровня запуска | Внутренний | ±6 делений от центра экрана | |
EXT | ±600 мВ | ||
EXT/5 | ±3 В | ||
Погрешность уровня запуска (типичная) | Внутренний | ±0.3 деления | |
EXT | ±(40 мВ + 6% от утановл. значения) | ||
EXT/5 | ±(200 мВ +6% от утановл. значения) | ||
Блокировка уровня запуска | 100 нс ~ 10 с | ||
Автоматческая установка уровня 50% (типичное) | Входной сигнал ≥50 Гц | ||
Запуск по фронту | наклон | нарастающий, спадающий | |
чувствительность | 0.3 деления | ||
Запуск по длительности импульса | условие запруска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|
Диапазон установок | 30 нс ~ 10 с | ||
Запуск по видеосигналу | система | NTSC, PAL и SECAM | |
Диапазон строк | 1-525 (NTSC) и 1-625 (PAL/SECAM) | ||
Запуск по скорости нарастания | условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|
Диапазон установок | 30 нс ~ 10 с | ||
Поочередный запуск | Режим запуск для канала CH1 | Edge, Pulse, Video, Slope | |
Режим запуск для канала CH2 | Edge, Pulse, Video, Slope |
Параметр | Значение |
Тип дисплея | диагональ 8” , ЖК, TFT матрица |
Разрешение дисплея | 800 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек |
Количество цветов | 65536 цветов |
Параметр | Значение |
Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 5 В на нагрузке больше 1MΩ. |
Частота (типичное) | Меандр 1 кГц |
Параметр | Значение |
Для связи с ПК | USB2.0, LAN |
Сохранение | USB |
Параметр | Значение |
Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II |
Потребляемая мощность | |
Предохранитель | 2 A, T тип, 250 В |
Параметр | Значение |
Габаритные размеры | 348 мм × 170 мм × 78 мм (Д*В*Г) |
Вес | Около 1.5 кг |
№ | Наименование | Количество |
1. | Осциллограф ADS-2031 | 1 |
2. | Осциллографические щупы | 2 |
3. | Кабель питания | 1 |
4. | Кабель USB | 1 |
5. | Носитель с программным обеспечением и руководством пользователя | 1 |
6. | Краткое руководство пользователя | 1 |
Артикул: | Фото: | Наименование: | Цена: | ||
1. | 101879 | SDS батарея — для осциллографа | По запросу |