Adventurer (AX) — новые универсальные и надежные прецизионные весы.
OHAUS Adventurer— это прецизионные весы с НПВ от 220 до 8200 г, дискретностью 0,001—0,1 г и классами точности II и III. Весовая чаша имеет размер 175 × 195 мм. Управление осуществляется мембранными клавишами, а параметры работы приборов отображаются на сенсорном жидкокристаллическом дисплее. Некоторые модели имеют функцию автокалибровки внутренними гирями.
Модельный ряд прецизионных весов включает в себя 10 модификаций с НПВ от 220 до 8200 грамм и дискретностью от 0,001 г до 0,1 г.
Благодаря большому набору функций и современным коммуникационным возможностям прецизионные весы серии Adventurer АХ способны решить задачу любой сложности в лабораториях, на промышленных предприятиях или в образовательных учреждениях. Возможность сохранения настроек и тиражирования сохраненных данных на другие модели данной серии позволят легко обслуживать и администрировать целый парк весов Ohaus Adventurer.
Модель с автокалибровкой | AX-124 | AX-224 | AX-324 | AX-223 | AX-423 | AX-523 | AX-622 | AX-1502 | AX-2202 | AX-4202 | AX-5202 | AX-4201 | AX-8201 |
Модель с внешней калибровкой | AX-124/E | AX-224/E | - | AX-223/E | AX-423/E | AX-523/E | AX-622/E | AX-1502/E | AX-2202/E | AX-4202/E | - | AX-4201/E | AX-8201/E |
max, г | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 | 4200 | 8200 |
Дискретность (d), г | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | |||||||||
Воспроизводимость (СКО), г | ±0,0001 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,1 | |||||||||
Нелинейность, г | ±0,0002 | 0,002 | ±0,02 | ±0,2 | |||||||||
Время стабилизации, с | ≤3 | ≤2 | ≤1,5 | ≤1,5 | |||||||||
Дрейф чувствительности (ppm/°C) | 1,5 | 3 | 3 | 1,9 | 9 | ||||||||
Класс точности по ГОСТ OIML R-76-1-2011 | I | II | II | III | II | ||||||||
Размер чаши, мм | Ø90 | Ø130 | 175 × 195 | ||||||||||
Размеры корпуса (Ш×В×Г), мм | 354 × 230 × 340 | 354 × 230 × 100 | |||||||||||
Размер упаковки, мм | 507 × 387 × 531 | 557 × 392 × 1301 | |||||||||||
Собственный вес, кг | 5,1 | 5,8 | 4,6 | 3,8 | |||||||||
Вес в упаковке, кг | 7,8 | 8,5 | 6,5 | 5,7 | |||||||||
Параметры электропитания | AC100-240В, 0,3 А, 50-60 Гц,через сетевой адаптерDC 12 В, 0,84 А | ||||||||||||
Тип дисплея | полноцветный сенсорный графический ЖК-дисплей WQVGA с диагональю 109 мм | ||||||||||||
Интерфейсы | один портRS-232, два портаUSB | ||||||||||||
Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, °C -относительная влажность, %,при t до 30°C |
от +10 до +30 ≤80 |