Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 600 мВ/6 В/60 В/600 В | ±(0.5% + 3) |
Перем. напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(0.8% + 3) |
Пост. ток | 60 мкА/600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА | ±(0.8% + 3) |
10 А | ±(1.2% + 3) | |
Перем. ток | 60 мкА/600 мкА/6 мА/60 мА/600 мА | ±(1.0% + 3) |
10 А | ±(1.5% + 3) | |
Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм | ±(0.8% + 3) |
Ёмкость | 10 нФ | ±(4.0% + 10) |
100 нФ/1000 нФ/10 мкФ/100 мкФ/1000 мкФ/10 мФ | ±(4.0% + 3) | |
100 мФ | ±(5.0% + 3) | |
Частота | 0 Гц~10 МГц | ±(0.5% + 2) |
Температура | -20℃~1300℃/-4℉~2372℉ | ±(1.0% + 3) |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 30 Ом включается звуковой сигнал | |
Коэффициент заполнения | 1~99% |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).