Мультиметр PeakMeter PM8229 – это портативный многофункциональный цифровой измерительный прибор, объединивший в одном несколько разных приборов: шумомер, измеритель освещенности, измеритель влажности, термометр и цифровой мультиметр.
PeakMeter PM8229 имеет большой ЖК-дисплей (одновременно отображение трех числовых значений) с задней подсветкой для удобства считывания показания. PeakMeter PM8229 имеет функцию защиты от перегрузки и индикацию разряженной батареи. Это – идеальный профессиональный многофункциональный измерительный прибор для производства, образования, хобби и домашнего хозяйства.
Параметр | Диапазоны измерения | Погрешность |
---|---|---|
Пост. напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/1000 В | |
±(0.7% + 2) | ||
Перем. напряжение | 400 мВ/4 В/40 В/400 В | ±(0.8% + 3) |
750 В | ±(1.0% + 3) | |
Пост. ток | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА | ±(1.2% + 3) |
4 А/10 А | ±(2.0% + 10) | |
Перем. ток | 400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА | ±(1.5% + 5) |
4 А/10 А | ±(3.0% + 10) | |
Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм | ±(1.2% + 5) |
40 МОм | ±(2.0% + 5) | |
Ёмкость | 40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/100 мкФ | ±(3.0% + 3) |
Частота | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/ 200 кГц | ±(2.0% + 5) |
Относительная длительность импульса | 0.1%~99.9% | ±(3.0% + 2) |
Температура (датчик: термопара) | -20℃~0℃/-4℉~32℉ | ±5.0% или ±3℃/6℉ |
1℃~400℃/33℉~752℉ | ±1.0% или ±2℃/4℉ | |
401℃~1000℃/753℉~1832℉ | ±2.0% | |
Температура (датчик: нигистор) | 0℃~40℃/32℉~104℉ | ±2.0℃/±4°F |
Влажность | 20%~95% | ±5.0% |
Уровень звука | 40 дБ~100 дБ | ±3.5% |
Уровень освещённости | 4000 Лк/40000 Лк | ±(5.0% + 10) |
Диодный тест | Индицируется приближенное значение прямого падения напряжения на диоде | |
"Прозвонка" | При сопротивлении цепи менее 50 Ом, включается звуковой сигнал |
Погрешность определяется как ±(% от показания + число значений единицы младшего разряда).