Параметр | Значения |
Общие технические характеристики | |
Количество каналов | 2 |
Полоса пропускания | 60 МГц |
Максимальная частота дискретизации в режиме реального времени | 1 Гвыб/сек |
Объем памяти | максимальная - до 2,4 М точек (1,2 М точек на канал) |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Коэффициент вертикального отклонения | 2 мВ/дел...10 В/дел, погрешность: ±3% |
Время нарастания | 5,83 нс |
Входной импеданс | 1 MОм ±2% 18 пФ ±3 пФ |
Максимальное входное напряжение | 400 В пик-пик |
Коэффициент развертки | 2 нс/дел…50 с/дел с шагом 1-2-5, погрешность: ±0,01% |
Источник запуска | канал 1, канал 2, AC, внешний, внешний/5, по сети, поочередный |
Тип входов | AC, DC, ФВЧ, ФНЧ |
Тип запуска | фронт, импульс, видео с выбором строки (PAL, SECAM, NTSC) |
Основные характеристики генератора | |
Параметры сигнала | |
Форма сигнала | 30 типов, в т.ч. синус, меандр, импульс, треугольник и др. |
Максимальная длина записи | 8К точек |
Разрешение по амплитуде | 14 бит |
Дискретизация | 200 Мвыб/с |
Частотные характеристики | |
Частота выходного сигнала | 1 мкГц...20 МГц (синус) 1 мкГц...10 МГц (импульс) 1 мГц...1 МГц (иные) |
Разрешение | 1 мкГц (синус, импульс, меандр) 1 мГц (иные) |
Стабильность частоты | ± 50 ppm |
Амплитудные характеристики | |
Амплитуда выходного сигнала (открытый) | 2 мВпик...20 Впик |
Разрешение | 1 мкВпик (50 Ом) 2 мкВпик (отрытый) |
Точность установки амплитуды | ± (2%+1мВ) (f=1кГц, синус) |
Неравномерность АЧХ (синус, меандр, импульс) | ±5% (≤5 МГц) ±10% (>5 МГц) |
Выходной импеданс | 50 Ом |
Синусоида | |
Коэффициент гармоник | -50 дБн в диапазоне DC...5 МГц -45 дБн в диапазоне 5 МГц…10 МГц -40 дБн в диапазоне >10 МГц |
Общие искажения | ≤0,2% (20 Гц…100 кГц) |
Свипирование | |
Тип свипирования | по частоте: линейное |
Диапазон свипирования | 1 мкГц...20 МГц (≤6 Впик) 1 мкГц...20 МГц (>6 Впик) |
Форма сигнала | синус, меандр |
Цикл свипирования | 1 мс…500 с |
Направление свипирования | вверх, вниз, вверх-вниз |
Режим пачек импульсов | |
Форма сигнала | 30 форм, в т.ч.синус, меандр, треугольник и т.д. |
Количество циклов | 1 ... 60000 |
Частота выдачи пачек | 1 мГц...1 МГц |
Амплитудная модуляция | |
Форма несущей | синус, меандр |
Модулирующий сигнал /TD> | 30 форм, в т.ч.синус, меандр, треугольник и т.д. |
Частота модуляции | 1 мГц...1 МГц |
Коэффициент модуляции | 0,0...120,0% |
Частотная модуляция | |
Форма несущей | синус, меандр |
Модулирующий сигнал | 30 форм, в т.ч.синус, меандр, треугольник и т.д. /TD> |
Частота модуляции | 1 мГц...1 МГц |
Коэффициент модуляции | 0,1...99,9% |
ШИМ модуляция | |
Форма несущей | импульс |
Модулирующий сигнал | 30 форм, в т.ч.синус, меандр, треугольник и т.д. |
Частота модуляции | 1 мГц...1 МГц |
Коэффициент модуляции | 1...99% |
Частотная манипуляция | |
Форма несущей | синус |
Частота скачка | 1 мкГц...20 МГц |
Интервал модуляции | 1 мс...40 с |
Фазовая манипуляция | |
Форма несущей | синус |
Фазовый сдвиг | 0..360° |
Интервал модуляции | 1 мс ... 40 с |
DCOM модуляция | |
Форма несущей | синус, меандр |
Модулирующий сигнал | 30 форм, в т.ч.синус, меандр, треугольник и т.д. |
Частота модуляции | 1 мГц...1 МГц |
№ | Наименование | Количество |
1. | Прибор | 1 |
2. | Документация | 1 |